単式簿記と複式簿記の比較
まずどのように違いのがあるのか、比較表で紹介しましょう。
単式簿記 | 複式簿記 | |
記帳のタイミング | 現預金の「入金時」に記録 | 取引の「発生時」に記録 |
会計方法 | 現金主義会計 | 発生主義会計 |
必要帳簿 | 現金出納帳 経費帳 預金出納帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳 |
仕訳帳 総勘定元帳 補助元帳 |
決算書 | 損益計算書 | 損益計算書 貸借対照表 |
青色申告の控除額 | 10万円 | 65万円 |
単式簿記と複式簿記での記帳と帳簿の違い
いくつかの取引を例に説明しましょう。
日付 | 取引内容 | 発生金額 |
4/1 | 先月からの繰越 | 50,000 |
4/2 | 携帯電話代支払 | 10,000 |
4/3 | 取引先との飲食 | 5,000 |
4/4 | お金を借りた | 100,000 |
4/5 | クレジットカード(以下カード)で事務用品を購入した | 2,000 |
単式簿記の場合
現金出納帳で記録をすることになります。
現金出納帳の場合、お金の入手金の記録をすることが目的ですので、記録するとこのようになります。
日付 | 取引内容 | 入金 | 出金 | 残高 |
4/1 | 先月からの繰越 | 50,000 | ||
4/2 | 携帯電話代支払 | 10,000 | 40,000 | |
4/3 | 取引先との飲食 | 5,000 | 35,000 | |
4/4 | お金を借りた | 100,000 | 135,000 | |
4/5 | カードで事務用品を購入した | - | - | 135,000 |
手元にお金がいくら残っているかがわかります。しかし、借り入れの残高や将来支払が生じる債務を管理することができません。
複式簿記の場合
仕訳帳で「何を、どのような目的で、いくらの金額が」を取引ごとに記録します。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 取引内容 |
4/2 | 通信費 | 10,000 | 現金 | 10,000 | 携帯電話代支払 |
4/3 | 交際費 | 5,000 | 現金 | 5,000 | 取引先との飲食 |
4/4 | 現金 | 100,000 | 借入金 | 100,000 | お金を借りた |
4/5 | 消耗品費 | 2,000 | 未払金 | 2,000 | カードで事務用品を購入した |
仕訳帳に記録した内容は、総勘定元帳に転記して、「現金」「通信費」といった勘定科目ごとに取引内容を集計します。
これにより勘定科目ごとで、どのような取引があったのか一覧でわかるようになります。
帳簿名→ | 現金 | 通信費 | 交際費 | 消耗品費 | 未払金 | 借入金 | |
日付 | ↓取引内容 | ||||||
4/1 | 先月からの繰越 | 50,000 | |||||
4/2 | 携帯電話代支払 | -10,000 | 10,000 | ||||
4/3 | 取引先との飲食 | -5,000 | 5,000 | ||||
4/4 | お金を借りた | 100,000 | 100,000 | ||||
4/5 | カードで事務用品を購入した | 2,000 | 2,000 | ||||
残高 | 135,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 100,000 |
まとめ
単式簿記の方が複式簿記に比べ記入する項目が少なかったり、記帳方法が簡単です。
しかし、その分受けられる税制上のメリットである控除額が、10万円と65万円と大きく違います。
ただ手間なのは手で記帳していた場合で、会計ソフトを利用しているのであれば、手間に同じようなものです。