青色申告と白色申告では税制上のメリットに違いがあるというのはご存知のことと思います。
しかし、実際どれくらい違いが出るのか、収入ごとで試算するとこのようになります。
年収360万円(月収30万円)
青色申告65万控除 | 青色申告10万控除 | 白色申告 | |
所得税 | 74,500 | 106,500 | 116,500 |
住民税 | 159,000 | 214,000 | 224,000 |
国民健康保険料 | 180,180 | 228,030 | 236,730 |
見込み納税額 | 413,680 | 548,530 | 577,230 |
白色申告との差額 | 163,550 | 28,700 | |
青色申告10万円控除との差額 | 134,850 |
年収600万円(月収50万円)
青色申告65万控除 | 青色申告10万控除 | 白色申告 | |
所得税 | 219,500 | 316,500 | 336,500 |
住民税 | 327,000 | 382,000 | 392,000 |
国民健康保険料 | 326,340 | 374,190 | 382,890 |
見込み納税額 | 872,840 | 1,072,690 | 1,111,390 |
白色申告との差額 | 238,550 | 38,700 | |
青色申告10万円控除との差額 | 199,850 |
年収960万円(月収80万円)
青色申告65万控除 | 青色申告10万控除 | 白色申告 | |
所得税 | 710,500 | 820,500 | 840,500 |
住民税 | 579,000 | 634,000 | 644,000 |
国民健康保険料 | 545,580 | 593,430 | 602,130 |
見込み納税額 | 1,835,080 | 2,047,930 | 2,086,630 |
白色申告との差額 | 251,550 | 38,700 | |
青色申告10万円控除との差額 | 212,850 |
年収1,200万円(月収100万円)
青色申告65万控除 | 青色申告10万控除 | 白色申告 | |
所得税 | 1,059,100 | 1,185,600 | 1,208,600 |
住民税 | 747,000 | 802,000 | 812,000 |
国民健康保険料 | 691,740 | 739,590 | 748,290 |
見込み納税額 | 2,497,840 | 2,727,190 | 2,768,890 |
白色申告との差額 | 271,050 | 41,700 | |
青色申告10万円控除との差額 | 229,350 |
収入が年収360万円で青色申告(65万円控除)と白色申告との違いは約16万円。
収入が年収1,200万円で青色申告(65万円控除)と白色申告との違いは約27万円。
収入が多くなればなるほど、青色申告控除の効果は小さくなります。
控除は収入を減らせるという意味では費用的なものですので、65万円の固定金額だと360万円と1,200万円とではあたえる効果は違います。
つまり、収入が多くなればなるほど「青色申告特別控除」の効果は小さくなります。
しかし、青色申告のメリットはそれ以外にもあります。